
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6224321 ] 2589 的評論:配合度好,身材粉嫩粉嫩的( 2025-02-20 19:01:32 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 21:15 | 22:42 | 88 分鐘 |
2 | 20:20 | 20:49 | 29 分鐘 | |
3 | 19:08 | 20:18 | 69 分鐘 | |
4 | 16:31 | 18:57 | 146 分鐘 | |
5 | 15:01 | 15:53 | 52 分鐘 | |
6 | 14:28 | 14:59 | 31 分鐘 | |
7 | 11:10 | 12:34 | 83 分鐘 | |
8 | 2025-04-17 | 12:41 | 14:33 | 111 分鐘 |
9 | 11:41 | 11:58 | 18 分鐘 | |
10 | 11:28 | 11:29 | 1 分鐘 | |
11 | 2025-04-16 | 14:42 | 16:20 | 97 分鐘 |
12 | 2025-04-15 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 |
13 | 2025-04-14 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
14 | 20:37 | 21:04 | 27 分鐘 | |
15 | 18:07 | 19:12 | 65 分鐘 | |
16 | 16:22 | 16:34 | 12 分鐘 | |
17 | 14:25 | 16:15 | 111 分鐘 | |
18 | 08:27 | 09:46 | 80 分鐘 | |
19 | 2025-04-13 | 22:23 | 23:22 | 59 分鐘 |
20 | 20:01 | 21:19 | 78 分鐘 | |
21 | 18:45 | 19:10 | 26 分鐘 | |
22 | 16:04 | 17:03 | 59 分鐘 | |
23 | 12:28 | 14:28 | 119 分鐘 | |
24 | 2025-04-12 | 22:15 | 23:19 | 64 分鐘 |
25 | 19:01 | 20:30 | 89 分鐘 | |
26 | 17:51 | 18:14 | 24 分鐘 | |
27 | 02:27 | 03:36 | 69 分鐘 | |
28 | 2025-04-11 | 01:48 | 01:48 | 1 分鐘 |
29 | 00:55 | 01:24 | 29 分鐘 | |
30 | 2025-04-10 | 20:34 | 23:12 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x838.cok1.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
